Die Kernaufgabe von Bio Suisse ist die Förderung von inländischen Knospe-Produzenten und -Produkten. Importe ergänzen das inländische Knospe-Sortiment. Zudem kann Bio Suisse mit Importen dazu beitragen, den Biolandbau weltweit zu fördern.
Grundvoraussetzung für die Vergabe der Knospe ist, dass der Schweizer Importeur ein für das Produkt gültiges Bio Suisse Lizenzgesuch hat und dass die Lebensmittel auch im Ausland nach den strengen Richtlinien von Bio Suisse produziert und die Betriebe entsprechend kontrolliert und zertifiziert wurden.
Zusätzlich prüft Bio Suisse ein Produkt und dessen Herkunft in Bezug auf verschiedene Importeinschränkungen. Importe sollen weder die inländische Knospe-Produktion konkurrieren noch dem Image von Bio Suisse und der Knospe abträglich sein.
Teil der Umsetzung der entsprechenden Weisung „Importeinschränkungen von Bio Suisse“ sind die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheiden. Dazu dient diese Zulassungsliste. Nicht alle zugelassenen Produkte werden effektiv importiert. Die genaue Länderherkunft der Rohstoffe der aktuell importierten Produkte finden Sie in der Liste „Herkunft importierte Knospe-Rohprodukte“.
*Zulassungsliste, Erläuterung Spalte Herkunftsregion:
Es werden drei Herkunftsregionen unterschieden:
**Zulassungsliste, Erläuterung Spalte Einschränkungen:
Bei den Produkten, die den Zulassungsstatus „eingeschränkt zugelassen“ haben, wird in der Spalte „Einschränkungen“ auf die spezifische Einschränkung hingewiesen. Hier sind die Unterlagen zu den einzelnen Einschränkungen verlinkt:
Links
Aktuellste Entscheide
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Grapefruitsaft frisch | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Grapefruitsaft TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Haselnussgetränk | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - spezifische Rezeptur freigegeben | 04.12.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell keine alternativen Möglichkeiten in der CH vorhanden (Richtlinien Teil V, Art. 2.1.2) |
Honig | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | Abfüllung Kleingebinde/Detailhandelsverpackung in Deutschland erlaubt | 05.11.2020 | Überprüfung 2023 | - aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Honig | Übersee | eingeschränkt zugelassen | - nur von Kooperativen aus Yucatan/Mexiko und Chaco/Argentinien | 08.09.2020 | Überprüfung 2027 | Dokument folgt |
Ingwersaft aseptisch | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur einfache Verarbeitung in der CH oder im Herkunftsland | pendent | Überprüfung 2021 | einfache Verarbeitung/Herstellung im Herkunftsland erlaubt (Richtlinien Teil V, Art. 2.1.2) |
Mandeldrink | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - spezifische Rezeptur freigegeben | 19.10.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell keine alternativen Möglichkeiten in der CH vorhanden (Richtlinien Teil V, Art. 2.1.2) |
Mandelmus | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Rohware nur aus Europa/MAS | 08.09.2020 | Überprüfung 2025 | aktuell keine alternativen Möglichkeiten in der CH vorhanden (Richtlinien Teil V, Art. 2.1.2) |
Mandeln unverarbeitet | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur von Fairtrade-zertifizierter Kleinbauerngruppe in Pakistan | 08.09.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Mandeln verarbeitet | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | nur einfache Verarbeitung im Herkunftsland | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Mandeln verarbeitet | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur von Fairtrade-zertifizierter Kleinbauerngruppe in Pakistan | 07.04.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Mozzarella di Bufala Campana DOP | Europa | eingeschränkt zugelassen | nur aus bestimmten Provinzen in Süditalien (DOP = geschützte Ursprungsbezeichnung) | 13.05.2020 | bis auf Widerruf | |
Orangensaft frisch | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Orangensaft TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Sojagetränk | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | nicht zugelassen | - | 19.10.2020 | - | Die Verarbeitung/Herstellung in der Schweiz ist möglich (Richtlinien Teil V, Art. 2.1.2) |
Süsskirschen TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | Bio Suisse Einzelimportbewilligung nötig | 05.11.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Wein | Übersee | nicht zugelassen | - | 31.03.2020 | - |
Antipasti
Produkt | Herkunfts-region* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Oliven gemischt mit Feta | Europa | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Aquakulturerzeugnisse
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Adlerfisch ganz, frisch (Argyrosomus regius) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 07.04.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Bachforelle ganz, frisch (Salmo trutta fario) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | Bio Suisse Einzelimportbewilligung nötig | - | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Fischstäbchen TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Goldbrasse ganz, frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 07.04.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Goldbrassenfilet frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Filetierung im Herkunftsland | 26.02.2021 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Karpfen ganz, frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Lachs ganz TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Lachs ganz, frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Lachs portioniert TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Lachsfilet frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Lachsfilet TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Meerforelle ganz, frisch (Salmo trutta trutta) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Miesmuscheln (lebend) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 07.04.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Miesmuscheln (Mytilus) TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 07.04.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Pangasius ganz TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur einfache Verarbeitung im Herkunftsland | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Pangasius portioniert TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur einfache Verarbeitung im Herkunftsland | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Pangasiusfilet TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur einfache Verarbeitung im Herkunftsland | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Rauchlachs | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | nicht zugelassen | - | 17.01.2020 | - | folgt demnächst |
Schlemmerfilet TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Shrimps frisch | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Shrimps TK | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Tilapiafilet frisch | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Tilapien ganz, frisch | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Wolfsbarsch ganz, frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 15.07.2020 | Überprüfung 2030 | noch nicht vorhanden |
Wolfsbarschfilet frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Filetrieren im Herkunftsland | 26.02.2021 | bis auf Widerruf | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Ätherische Öle und Aromaextrakte
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Bergamottenöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Geraniumöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Grapefruitschalenöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Ingwer-, Ingwergrasöl | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Lavendelöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Limettenschalenöl | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Mandarinenschalenöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Minzöl (Mentha arvensis und Mentha citrata) | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2021 | noch nicht vorhanden |
Neroliöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Orangenschalenöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Palmarosaöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Patchouliöl | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Petit grain (Öl) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Rosmarinöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Sanddornöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2023 | noch nicht vorhanden |
Sellerieöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Zollschutz -nur einfache Verarbeitung in der CH oder im Herkunftsland | - | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Spearmintöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Vanilleöl | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Vetiveröl | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Zimtöl (Rinde und Blätter) | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Zitronellenöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Zitronengrasöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Zitronenschalenöl | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Ausgangsmaterial (Saat- und Pflanzgut)
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Blumenzwiebeln | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Jungpflanzen (aus Samen gezogen) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Saatkartoffeln | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Pflanzknoblauch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Saatgut Gemüse (diverse) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Saatgut Ackerbau Futtermittel | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Saatgut Ackerbau Lebensmittel | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Saatgut Sprossen | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Saatgut Zierpflanzen | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Stecklinge Lebensmittel (inkl. Beeren und Obst) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Art. 2.2.3.1: Vorrang CH-Knospe vor Import-Knospe (Verfügbarkeit siehe organicXseesd.ch) | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Stecklinge Zierpflanzen (inkl. Stauden und Gehölze) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Steck-Zwiebeln Lebensmittel | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | - Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kapitel 2.2 | 08.09.2020 | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Bouillon, Suppe, Sauce, Sojasauce und Sulze
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Pesto rosso | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Pesto verde | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Sojasauce | Übersee | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Brote, Fein- und Dauerbackwaren
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
4-Kornwaffeln mit Sesam | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Biscuits und Kekse gefüllt | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Dinkel Minibrezel | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Dinkelwaffeln | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Löffelbiscuits | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Mehrkorntoast mit Dinkel | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Reiswaffeln | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Stroopwafels | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Vollkorntoast | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Eiprodukte
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Eier frisch (für die Verarbeitung) | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | Bio Suisse Einzelimportbewilligung nötig | - | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
Fruchtsaft und -gemische, Fruchtnektar
Produkt | Herkunftsregion* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Ananassaft aseptisch | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Aroniasaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | in Überprüfung | noch nicht vorhanden |
Cranberrykonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Cranberrysaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Erdbeerkonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Erdbeersaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Fruchtsaftcocktail aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | eingeschränkt zugelassen | spezifische Rezeptur freigegeben | pendent | Überprüfung 2022 | noch nicht vorhanden |
Fruchtsäfte HPP | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für tropische Früchte aus Übersee | 27.01.2020 | Überprüfung 2025 | folgt demnächst |
Granatapfelsaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Grapefruitsaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Grapefruitsaft frisch | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Grapefruitsaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Grapefruitsaft TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Himbeerkonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Holunderkonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Holundersaft | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Ingwersaft aseptisch | Übersee | eingeschränkt zugelassen | Verarbeitung nur im Herkunftsland | pendent | Überprüfung 2021 | einfache Verarbeitung/Herstellung im Herkunftsland erlaubt (Richtlinien Teil V, Art. 2.1.2) |
Johannisbeersaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Limettensaft | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Limettensaft aseptisch | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2021 | noch nicht vorhanden |
Limettensaft TK | Übersee | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2021 | noch nicht vorhanden |
Manadrinensaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Mandarinensaft frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Mandarinensaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Mandarinensaftkonzentrat aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Mandarinensaftkonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Mangosaft aseptisch | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Orangensaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Orangensaft frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Orangensaft frisch | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Orangensaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Orangensaft TK | Übersee | eingeschränkt zugelassen | nur für Saft aus Früchten von Produzentengruppen (keine Grossplantagen) | 05.11.2020 | Überprüfung 2025 | Dokument folgt |
Orangensaftkonzentrat aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Orangensaftkonzentrat TK | Übersee | zugelassen | - | pendent | in Überprüfung | noch nicht vorhanden |
Orangensaftkonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Passionsfruchtsaft/Maracujasaft TK | Übersee | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in Europa/MAS |
Pink Grapefruit-Konzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Preiselbeernektar | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Preiselbeersaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Preiselbeersaft TK aus Wildsammlung | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Rhabarbersaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | 31.12.2021 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Sanddornsaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | pendent | Überprüfung 2023 | noch nicht vorhanden |
Traubensaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2023 | aktuell beschränkte Verfügbarkeit in der CH |
Zitronensaft aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Zitronensaft frisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Zitronensaft TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Zitronensaftkonzentrat aseptisch | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Zitronensaftkonzentrat TK | Europa/Mittelmeer-Anrainerstaaten | zugelassen | - | 08.09.2020 | Überprüfung 2030 | aktuell kaum/keine Produktion in der CH |
Futtermittel und Raufutter
Produkt | Herkunfts-region* | Zulassungsstatus | Einschränkungen** | Entscheid | Frist | Begründung |
Ackerbohnen (Futtermittel) | Europa | eingeschränkt zugelassen | gem. Reglement Knospe-Futtergetreide | - | bis auf Widerruf | Priorität Inlandproduktion (siehe Richtlinien Teil V, Art. 2.1.1) |
